Fecha 17/5/2013
Precios de Hoy
| Código | Producto | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | Acelgas | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,75 |
| 10103 | Aguacate hass | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
| 10100 | Aguacates otros | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 20200 | Ajos pais | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 20300 | Alcachofas | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 20500 | Apio | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 24800 | Arvejas | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 23801 | Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 24600 | Berros | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
| 24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 26100 | Brecol | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
| 26100 | Brecol | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 20800 | Bubangos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 20801 | Calabacines | LOCAL | 0,20 | 0,30 | 0,25 |
| 20801 | Calabacines | NO LOCAL | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,40 |
| 20900 | Calabazas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 21206 | Cebolla blanca | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
| 21206 | Cebolla blanca | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| 21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 25100 | Chayote | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
| 25000 | Cilantro | LOCAL | 2,80 | 3,50 | 3,50 |
| 10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| 21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| 21301 | Coles repollo | NO LOCAL | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 21400 | Coliflor | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 21400 | Coliflor | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 22000 | Espinacas | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
| 11100 | Fresas | LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
| 14100 | Guayabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 22310 | Habichuelas boby (redondas) | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 22310 | Habichuelas boby (redondas) | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 22312 | Habichuelas coco(plana) | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| 14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 11501 | Limon común | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 25201 | Maiz dulce | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 14200 | Mangos | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| 11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 1,10 | 1,50 | 1,50 |
| 11711 | Manzana royal | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 11905 | Melones galia | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,45 | 1,90 | 1,90 |
| 25300 | ñames | LOCAL | 4,60 | 4,80 | 4,80 |
| 12116 | Naranja extra pais | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 12113 | Naranja navel-late | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 12103 | Naranja valencia late | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 12107 | Naranja zumo (pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| 12200 | Nectarinas | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12300 | Nisperos | LOCAL | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
| 30115 | Papa king edward | NO LOCAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 30122 | Papa negra | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 30100 | Papa otras | NO LOCAL | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
| 30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 30114 | Papa up to date | LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| 30130 | Papas red-cara | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 30130 | Papas red-cara | NO LOCAL | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 30120 | Papas rosada | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 30123 | Papas spunta | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 30123 | Papas spunta | NO LOCAL | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 13903 | Papaya cubana | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 22800 | Pepinos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 22800 | Pepinos | NO LOCAL | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,90 | 2,20 | 2,10 |
| 12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 12602 | Peras ercolini | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 12600 | Peras otras | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 22900 | Perejil | LOCAL | 2,60 | 3,25 | 3,25 |
| 24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 23007 | Pimientos padron | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 23007 | Pimientos padron | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| 25800 | Piñas millo | LOCAL | 0,90 | 1,05 | 1,05 |
| 25800 | Piñas millo | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23100 | Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | Rabanos | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| 13200 | Sandia | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 13200 | Sandia | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 23500 | Setas | NO LOCAL | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 23614 | Tomates de ensalada | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 23605 | Tomates de salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 23701 | Zanahoria ( primera) | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 23700 | Zanahoria ( segunda ) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.